3D-Drucker – Funktionen im Vergleich
Markforged Onyx Pro™ | Markforged Mark Two™ | Markforged X7™ | Markforged FX10™ | Markforged FX20™ | Markforged Metal X System™ | Markforged PX100 | Form 4 | Form 4L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | BJ | SLA | SLA |
Rohmaterial Form | Filament Spule | Filament Spule | Filament Spule | Filament Spule | Filament Spule | Filament Spule | Pulver | Flüssiges Resin | Flüssiges Resin |
Bauraum (mm ) | 320 x 132 x 154 | 320 x 132 x 154 | 330 x 270 x 200 | 375 x 300 x 300 | 525 x 400 x 400 | 300 x 220 x 180 | 250 x 217 x 186 | 200 x 125 x 210 | 353 x 196 x 350 |
Schichthöhe (mm) | 0.100 – 0.250 | 0.100 – 0.250 | 0.050 – 0.250 | 0.125 – 0.250 | 0.050 – 0.250 | 0.050 – 0.125 | – | 0.025 – 0.200 | 0.025 – 0.200 |
Prozess | Drucken* | Drucken Waschen Sintern | Drucken Reinigen Sintern | Drucken Waschen Sintern | Drucken Waschen Sintern | ||||
Druckgeschwindigkeit | – | – | – | – | – | – | – | 100 mm/Stunde | 80 mm/Stunde |
Masstoleranzen (mm) | – | – | – | – | +/- 0.125 oder +/- 0.0015 pro mm | – | 0,001 | ‹+/- 0.02 bis 30 mm +/- 0.06 bis 80 mm +/- 0.15 bis 150 mm | ‹+/- 0.02 bis 30 mm +/- 0.06 bis 80 mm +/- 0.15 bis 150 mm |
max. Zugfestigkeit (MPa) | 590 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2200 | 1450 | 69 | 69 |
max. Elastizitätsmodul (Gpa) | 21 | 60 | 60 | 60 | 60 | 210 | kA | 4,1 | 4,1 |
max. Härte (HRC) | – | – | – | – | – | 62 | 52 | kA | kA |
Kompatibel mit Material von Drittherstellern | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja** | Ja** |
Material (Kunststoff) | Onyx PLA TPU | Onyx Nylon PLA TPU | Onyx Onyx FR Onyx ESD Nylon PLA TPU | Onyx Onyx FR Onyx ESD Nylon | Onyx Onyx FR Vega (PEKK) ULTEM 9085 (PEI) | Resine Hart Resine Flexibel Silikon Keramik Resine BioMed | Resine Hart Resine Flexibel Silikon Keramik Resine BioMed | ||
Endlosfasern | Glasfaser | Glasfaser Glasfaser HSHT Kevlar Carbonfaser | Glasfaser Glasfaser HSHT Kevlar Carbonfaser Carbonfaser FR | Carbonfaser Carbonfaser FR | Carbonfaser Carbonfaser FR | ||||
Material (Metall) | Edelstahl 17-4 PH Edelstahl 316L | Edelstahl 17-4 PH Werkzeugstahl H13 Werkzeugstahl A2 Werkzeugstahl D2 Kupfer Inconel 625 | Edelstahl 17-4 PH Edelstahl 316L Werkzeugstahl H13 Werkzeugstahl D2 Titan Kupfer Inconel | ||||||
Drucker Aussenmasse (mm) | 584 x 330 x 350 | 584 x 330 x 350 | 584 x 483 x 914 | 760 x 640 x 1200 | 1325 x 900 x 1925 | 575 x 467 x 1120 | 2700 x 1000 x 1700 | 398 x 367 x 554 | 664 x 528 x794 |
Drucker Gewicht (kg) | 16 | 16 | 48 | 109 | 530 | 68 | 2000 | 18,3 | 58,5 |
* Der FX10 kann sowohl Kunststoff als auch Metall drucken. In der Metall Konfiguration ist der Prozess länger und besteht aus Drucken, Reinigung und Sintern.
** Gegen Aufpreis kann der Open Material Mode freigeschaltet werden um Materialien von Drittanbieter zu drucken
Alle genannten Eigenschaften und Spezifikationen sind unverbindlich, Irrtümer bleiben vorbehalten. Änderungen während des Betriebes bleiben den Herstellern vorbehalten.
© Visiativ Switzerland AG Impressum | Kontakt | Datenschutz